Descripción
• Dimensiones: L18,8 x H8,89 x A1,78 cm aprox.
• Tejido de nailon
• Llavero Windbreaker
• Logotipo grabado de un anillo
• Logotipo de Balenciaga estampado en la parte frontal
• Hecho en China
• Limpiar con un paño suave
by Fmeaddons
€ 79.20 € 44.88
• Dimensiones: L18,8 x H8,89 x A1,78 cm aprox. • Tejido de nailon • Llavero Windbreaker • Logotipo grabado de un anillo • Logotipo de Balenciaga estampado en la p…
Hay existencias
• Dimensiones: L18,8 x H8,89 x A1,78 cm aprox.
• Tejido de nailon
• Llavero Windbreaker
• Logotipo grabado de un anillo
• Logotipo de Balenciaga estampado en la parte frontal
• Hecho en China
• Limpiar con un paño suave
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 34 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 36 | 92 | 75 | 43 |
M | 38 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 40 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 42 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 44 | 108 | 91 | 48,2 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 34 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 36 | 92 | 75 | 43 |
M | 38 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 40 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 42 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 44 | 108 | 91 | 48,2 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 80 | 62 | 86 |
XS | 6 | 83 | 65 | 89 |
S | 8 | 86 | 68 | 92 |
M | 10 | 90 | 72 | 96 |
L | 12 | 94 | 76 | 100 |
XL | 14 | 98 | 80 | 104 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) | CUELLO(CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 14,5 | 88 | 71 | 44,7 | 37 |
XS | 15 | 92 | 75 | 46 | 38 |
S | 15,5 | 96 | 79 | 47,3 | 39 |
M | 15,75 | 100 | 83 | 48,6 | 40 |
L | 16 | 104 | 87 | 49,9 | 41 |
XL | 16,5 | 108 | 91 | 51,2 | 42 |
US SIZE | FR SIZECAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS |
---|---|
6 | 39 |
7 | 40 |
8 | 41 |
9 | 42 |
10 | 43 |
11 | 44 |
12 | 45 |
13 | 46 |
14 | 47 |
Utilice la siguiente tabla para encontrar la talla más adecuada.
ALTURA medida desde la parte baja de los pies hasta la parte alta de la cabeza.
LABEL SIZE | HOMBRE / MUJERCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS |
---|---|
0 | 165 cm / 155 cm |
1 | 170 cm / 160 cm |
2 | 175 cm / 165 cm |
3 | 180 cm / 170 cm |
4 | 185 cm / 180 cm |
5 | 190 cm / 185 cm |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 80 | 62 | 86 |
XS | 6 | 83 | 65 | 89 |
S | 8 | 86 | 68 | 92 |
M | 10 | 90 | 72 | 96 |
L | 12 | 94 | 76 | 100 |
XL | 14 | 98 | 80 | 104 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 34 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 36 | 92 | 75 | 43 |
M | 38 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 40 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 42 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 44 | 108 | 91 | 48,2 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) | CUELLO(CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 14,5 | 88 | 71 | 44,7 | 37 |
XS | 15 | 92 | 75 | 46 | 38 |
S | 15,5 | 96 | 79 | 47,3 | 39 |
M | 15,75 | 100 | 83 | 48,6 | 40 |
L | 16 | 104 | 87 | 49,9 | 41 |
XL | 16,5 | 108 | 91 | 51,2 | 42 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 80 | 62 | 86 |
XS | 6 | 83 | 65 | 89 |
S | 8 | 86 | 68 | 92 |
M | 10 | 90 | 72 | 96 |
L | 12 | 94 | 76 | 100 |
XL | 14 | 98 | 80 | 104 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | PECHO(CM) | CINTURA(CM) | ANCHURA DE HOMBROS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 80 | 62 | 86 |
XS | 6 | 83 | 65 | 89 |
S | 8 | 86 | 68 | 92 |
M | 10 | 90 | 72 | 96 |
L | 12 | 94 | 76 | 100 |
XL | 14 | 98 | 80 | 104 |
TALLA ETIQUETA | TALLA USCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS | CINTURA(CM) | CADERAS(CM) | MUSLOS(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 62 | 86 | 46 |
XS | 6 | 65 | 89 | 47 |
S | 8 | 68 | 92 | 48 |
M | 10 | 72 | 96 | 48,5 |
L | 12 | 76 | 100 | 49,5 |
XL | 14 | 80 | 104 | 50 |
US SIZE | FR SIZECAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS |
---|---|
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
10 | 40 |
11 | 41 |
12 | 42 |
Utilice la siguiente tabla para encontrar la talla más adecuada.
ALTURA medida desde la parte baja de los pies hasta la parte alta de la cabeza.
LABEL SIZE | HOMBRE / MUJERCAMBIAR LASTALLAS SEGÚN SU PAÍS |
---|---|
0 | 165 cm / 155 cm |
1 | 170 cm / 160 cm |
2 | 175 cm / 165 cm |
3 | 180 cm / 170 cm |
4 | 185 cm / 180 cm |
5 | 190 cm / 185 cm |
Copyright © 2022 ma-musique.org | Todos Los Derechos Reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.